
Сводная информационная таблица
ориентировочного расхода топлива на подвесных лодочных двигателях
Мощность двигателя ( л.с) | max об\мин | Галлонов в час | Литров в час |
2 (4-str) | 5,000 | 0.24 | 0.5 |
2.5 (2-str) | 4,500 | 0.4 | 0.9 |
3.5 (2-str) | 4,750 | 0.5 | 1.3 |
3.5 (4-str) | 5,500 | 0.4 | 0.9 |
4 (4-str) | 5,000 | 0.4 | 1 |
5 (2-str) | 5,000 | 0.7 | 1.8 |
5 (4-str) | 5,000 | 0.5 | 1.3 |
6 (4-str) | 5,500 | 0.5 | 1.5 |
8 (2-str) | 5,000 | 1.1 | 2.8 |
8 (4-str) | 5,500 | 0.85 | 2 |
9.8 (2-str) | 5,500 | 1.3 | 3.5 |
9.8 (4-str) | 5,500 | 1.0 | 2.5 |
9.9 (2-str) | 4,900 | 1.5 | 3.5 |
9.9 (4-str) | 5,000 | 1.1 | 2.5 |
15 (2-str) | 5,500 | 1.9 | 5.0 |
15 (4-str) | 5,500 | 1.5 | 4.0 |
18 (2-str) | 5,500 | 2.2 | 6.3 |
18 (4-str) | 5,500 | 1.5 | 4.5 |
25 (2-str) | 5,500 | 3.3 | 9.0 |
25 (4-str) | 5,500 | 2.3 | 6.0 |
30 (2-str) | 5,500 | 3.4 | 10.0 |
30 (4-str) | 5,500 | 2.6 | 7.5 |
40 (2-cyl) | 5,500 | 4.5 | 14.0 |
40 (3-cyl) | 5,350 | 4.5 | 15.0 |
40 (di) | 5,500 | 4.0 | 13.0 |
50 (3 cyl) | 5,500 | 5.2 | 18.0 |
50 (DI) | 5,500 | 5.0 | 14.0 |
60 (2-str) | 5,250 | 6.3 | 21.0 |
70 (2-cyl) | 5,250 | 7.7 | 24.0 |
70 (3-cyl) | 5,500 | 7.4 | 26.0 |
70 di | 5,500 | 6.4 | 18.0 |
90 (2-str) | 5,250 | 9.5 | 32.0 |
90 (di) | 5,500 | 8.5 | 24.0 |
115 (2-str) | 5,450 | 13.2 | 40.0 |
115 (di) | 5,500 | 12.0 | 30.0 |
140 (2-str) | 5,450 | 15.3 | 49.0 |
di = двухтактный двигатель с непосредственным впрыском топлива в камеру сгорания
2-str = двухтактный двигатель
4-str = четырехтактный двигатель
Примерный расход топлива на полном дросселе для:
Расход топлива в случае подвесных лодочных моторов измеряется по количеству потребленного горючего за определенный промежуток времени и пропорционален показателю мощности конкретного двигателя. При этом пройденный за единицу времени путь зависит от условий эксплуатации двигателя, таких как